Program studiów I stopnia
Rok III
|
|
semestr 5 | semestr 6 | ECTS | |||||||||||
| Przedmiot/kurs | Kod kursu | W | C | L | S | K | Lek | W | C | L | S | K | Lek | |
| Biochemia i biologia | WCh-CL-O301-10 | 60 | 4 | |||||||||||
| Technologia chemiczna | WCh-CL-O302-09 | 30 | 30 | 5 | ||||||||||
| Chemia materiałów | WCh-CL-O303-11 | 15 | 2 | |||||||||||
| Chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami | WCh-CL-O304-11 | 15 | 2 | |||||||||||
| Przedmiot humanistyczny* | 60 | 4 | ||||||||||||
| 2 moduły lub 1 ścieżka specjalizacyjna do wyboru** |
420 |
20 | ||||||||||||
| Moduł samokształcenia EChemTest* | WCh-CL-0305-09 | 120 | 4 | |||||||||||
| Projekt licencjacki i przygotowanie do egzaminu* | WCh-CL-0306-09 | 90 | 15 | |||||||||||
| Ochrona własności intelektualnej | WCh-W-01-09 | 15 | 1 | |||||||||||
| Język Angielski | 60 | 3 | ||||||||||||
| Razem III rok | 915 godzin | 60 | ||||||||||||
|
* Więcej informacji... Programy modułów i ścieżki specjalizacyjnej. |
|
A. Chemia analityczna i stosowana |
semestr 5 | semestr 6 | ECTS | |||||||||
| Przedmiot/kurs | Kod kursu | W | C | L | S | K | W | C | L | S | K | |
| Analiza Chemiczna | WCh-CL-A301-09 | 45 | 15 | 45 | 5 | |||||||
| Wstrzykowa analiza przepływowa | WCh-CL-A302-09 | 15 | 1 | |||||||||
| Procesy sorpcyjne i katalityczne | WCh-CL-A303-09 | 15 | 30 | 2 | ||||||||
| Podstawy chemii polimerów | WCh-CL-A304-09 | 30 | 15 | 2 | ||||||||
|
B. Chemia nieorganiczna i strukturalna |
semestr 5 | semestr 6 | ECTS | |||||||||
| Przedmiot/kurs | Kod kursu | W | C | L | S | K | W | C | L | S | K | |
| Zaawansowana chemia nieorganiczna | WCh-CL-B301-11 | 25 | 30 | 2 | ||||||||
| Urządzenia pomiarowe i technika eksperymentalna | WCh-CL-B302-09 | 15 | 1 | |||||||||
| Chemia nieorganiczna i strukturalna - laboratorium otwarte | WCh-CL-B303-09 | 75 | 3 | |||||||||
| Właściwości faz krystalicznych | WCh-CL-B304-11 | 15 | 15 | 2 | ||||||||
| Podstawy chemii nowych materiałów | WCh-CL-B305-09 | 20 | 15 | 2 | ||||||||
|
C. Chemia organiczna i biologiczna |
semestr 5 | semestr 6 | ECTS | |||||||||
| Przedmiot/kurs | Kod kursu | W | C | L | S | K | W | C | L | S | K | |
| Zaawansowana chemia organiczna - laboratorium | WCh-CL-C301-09 | 75 | 3 | |||||||||
| Zastosowanie spektroskopii w chemii organicznej | WCh-CL-C302-10 | 15 | 1 | |||||||||
| Podstawy chemii bioorganicznej | WCh-CL-C303-09 | 15 | 1 | |||||||||
| Podstawy chemii biologicznej | WCh-CL-C304-10 | 45 | 30 | 3 | ||||||||
| Chemia biologiczna - laboratorium | WCh-CL-C305-09 | 30 | 2 | |||||||||
|
D. Chemia fizyczna i teoretyczna |
semestr 5 | semestr 6 | ECTS | |||||||||
| Przedmiot/kurs | Kod kursu | W | C | L | S | K | W | C | L | S | K | |
| Zaawansowane metody chemii fizycznej | WCh-CL-D301-11 | 30 | 30 | 3 | ||||||||
| Metody matematyczne chemii I | WCh-CL-E306-11 | 15 | 15 | 1 | ||||||||
| Chemia fizyczna powierzchni i elektrochemia | WCh-CL-D303-09 | 30 | 2 | |||||||||
| Fizykochemia układów makrocząsteczkowych | WCh-CL-D304-09 | 15 | 1 | |||||||||
| Podstawy fotochemii | WCh-CL-D305-09 | 15 | 1 | |||||||||
| Metody matematyczne chemii II | WCh-CL-E312-11 | 15 | 15 | 1 | ||||||||
| Modelowanie molekularne metodami chemii kwantowej | WCh-CL-D306-09 | 30 | 1 | |||||||||
|
E. Chemia komputerowa |
semestr 5 | semestr 6 | ECTS | |||||||||
| Przedmiot/kurs | Kod kursu | W | C | L | S | K | W | C | L | S | K | |
| Podstawy programowania | WCh-CL-E301-11 | 15 | 1 | |||||||||
| Język C | WCh-CL-E302-11 | 15 | 30 | 2 | ||||||||
| Sieci komputerowe | WCh-CL-E303-11 | 15 | 1 | |||||||||
| Metody statystyczne i analiza danych | WCh-CL-E304-11 | 15 | 15 | 2 | ||||||||
| Pakiety obliczeń numerycznych i symbolicznych | WCh-CL-E305-11 | 30 | 1 | |||||||||
| Metody matematyczne chemii I | WCh-CL-E306-11 | 15 | 15 | 1 | ||||||||
| Algorytmy i struktury danych | WCh-CL-E307-11 | 15 | 30 | 2 | ||||||||
| Metody numeryczne | WCh-CL-E308-09 | 15 | 30 | 2 | ||||||||
| Bazy danych | WCh-CL-E309-11 | 15 | 15 | 2 | ||||||||
| Języki skryptowe | WCh-CL-E310-11 | 15 | 15 | 2 | ||||||||
| Modelowanie białek | WCh-CL-E311-09 | 45* | 2 | |||||||||
| Metody matematyczne chemii II | WCh-CL-E312-11 | 15 | 15 | 1 | ||||||||
| Modelowanie molekularne metodami chemii kwantowej | WCh-CL-D306-09 | 30 | 1 | |||||||||
| * w ramach 45 godzin zajęć prowadzone są wykłady i laboratorium |